3,599円

Worry-Free Delivery
Resolve your issues with just a few clicks
| Women Size Chart (inch/cm) | ||
| Size | S/M | L/XL |
| Bust | 30.5/77.5 | 34.4/87.5 |
| Length(Back Middle Length) | 17.9/45.5 | 18.7/47.5 |
| Crotch Width | 2.2/5.7 | 2.4/6.2 |
| Neck Circumference | 13/33 | 13.7/35 |





商品に欠陥がある場合
制作期間:商品を選択後、計算いたします。
配送日数:速達の場合 3-5 営業日です。