
Worry-Free Delivery
Resolve your issues with just a few clicks
| ボディスーツ Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| 肩幅 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| バスト | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 88.5 |
| ウエスト | 54.5 | 59.5 | 64.5 | 69.5 |
| ヒップ | 73 | 78 | 83 | 88 |
| フーディー Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| 肩幅 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| バスト | 98 | 103 | 108 | 113 |





商品に欠陥がある場合