2,499円
Women Size Chart (inch/cm) | ||
Size | S/M | L/XL |
Dress Length | 12.5/31.8 | 13.2/33.5 |
Bust | 39/99 | 44/111.8 |
Waist | 35/89 | 39/99 |
Pants Waist | 23.6-39.4/60-100 | 26.8-42.5/68-108 |
商品に欠陥がある場合
制作期間:商品を選択後、計算いたします。
配送日数:速達の場合 3-5 営業日です。
By Usa***ams
Sep 27 2022The pastels of this outfit are beyond cute and it’s so lightweight and comfortable to wear!!