4,399円
Reference of Body Measurements for Women Swimsuitu00a0(inch/cm) Size Chart (inch/cm) | ||||
Size | S | M | L | XL |
Bust | 32.3-34.3/82-87 | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 |
Waist | 25.6-27.6/65-70 | 27.6-29.5/70-75 | 29.5-31.9/75-81 | 31.9-34.3/81-87 |
Hips | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 | 40.2-42.1/102-107 |
Height | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 |
Cup Size | 30D/32B/32C/34A | 32D/34B/34C/36A | 34D/36B/36C/38A | 36D/38B/38C/40A |
商品に欠陥がある場合
制作期間:商品を選択後、計算いたします。
配送日数:速達の場合 3-5 営業日です。
By Van***25_
Jun 18 2025AMOOOO [[EMOJI:%F0%9F%98%8D es simplemente bellísimo
By Pat***ers
May 03 2025I love it! I had to take the cups out as I am a 32DD. Also I got XL versus because when I bought my Shadow heart swimsuit here last year I had to by another one cause I measured wrong and I am 5'8" so it wasn't long enough for me. Normally I wear a medium but to fit my height XL hope this helps.
By Hay***foe
Apr 16 2025Love it! Fit great!