2,907円
Women Size Chart (inch/cm) | |||||
Size | XS | S | M | L | XL |
Bust | 31-32/79-82 | 33-34/84-87 | 35-36/89-92 | 37-38/94-97 | 38.5-40/99-102 |
Waist | 24-25.5/62-65 | 26-27.5/66-70 | 28-29.5/72-75 | 30.5-32/78-81 | 33-34/84-87 |
Hips | 32-34/82-87 | 34-36/87-92 | 36-38/92-97 | 38-40/97-102 | 40-42/102-107 |
Height | 4'11"-5'1"/150-155 | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 |
Cup Size | 30B/30C/32A | 30D/32B/32C/34A | 32D/34B/34C/36A | 34D/36B/36C/38A | 36D/38B/38C/40A |
商品に欠陥がある場合
制作期間:商品を選択後、計算いたします。
配送日数:速達の場合 3-5 営業日です。
By robyn***gmail.com
Jul 10 2025Fits PERFECTLY
By Kamiko
Jun 18 2025soooooo cute
By Ren***t;3
Dec 15 2022I got a size M and I'm 5'2, weigh around 138 lbs, my bust 36B, waist is 32 in, and hips 58 in and it fit absolutely perfectly! the bottoms fit just as good. I felt very confident in my swimsuit :)